carrelli elevatori LINDE

Carrello nuovo E20 – E35 Serie 1252 Linde

Carrello Elevatore Elettrico


Carrello nuovo E20 – E35 Serie 1252 Linde
Modelli disponibili: E 20: portata 2000 kg
E 35: portata 3500 kg

Sicuro e veloce negli ambienti stretti


I carrelli elevatori elettrici E20 – E35 sono perfettamente adatti per l’impiego in ambienti interni. La loro costruzione compatta e la loro maneggevolezza consentono elevate prestazioni di movimentazione anche in corridoi stretti. In particolare, la trazione anteriore a due motori in abbinamento all'assale sterzante combinato Linde assicura una straordinaria manovrabilità. Grazie alla piattaforma comune per carrelli elettrici e termici, i carrelli elevatori elettrici si contraddistinguono anche per l’ergonomia ulteriormente migliorata e per una postazione di guida spaziosa. Grazie a questa sinergia della piattaforma, i carrelli elevatori elettrici offrono all’operatore molto più spazio e una sensazione di guida estremamente confortevole.


Una delle principali caratteristiche di sicurezza è rappresentata dalla buona visibilità del conducente attraverso i profili sottili del montante, la colonna A stretta e la lamiera frontale abbassata. La struttura del tetto offre una visuale pressoché illimitata anche verso l'alto durante le operazioni di deposito e prelievo. Il baricentro basso e l'assale sterzante alto assicurano una buona stabilità in curva. Inoltre, il Linde Curve Assist, montato di serie, riduce la velocità in base all'angolo di curva. Linde Load Assist, anch’esso integrato di serie, offre protezione contro la caduta del carico. Se durante il sollevamento il carico viene inclinato troppo in avanti, il sistema di assistenza riduce l’inclinazione in avanti e la velocità di sollevamento in funzione dell'altezza di sollevamento.

  • Ottima visibilità del carico e dell'ambiente circostante
  • Protezione contro il ribaltamento in curva mediante Linde Curve Assist
  • Linde Load Assist impedisce il ribaltamento dovuto a carichi troppo pesanti

La cabina di guida è spaziosa e il suo sedile ergonomico offre una comoda postazione di lavoro per combattere la tensione e la stanchezza. L'ampio campo visivo consente una visuale libera in tutte le direzioni, sia sul carico sia sull'ambiente circostante. Tutti gli elementi di comando essenziali sono posizionati attorno al conducente a portata di mano, cosa che riduce le sollecitazioni fisiche. La separazione del telaio dall’asse sterzante e e dal montante unita ad un cuscinetto ad anello per l’ammortizzazione sull'asse anteriore, migliora l'esperienza di guida anche su pavimenti irregolari. In questo modo, vengono trasmessi all’operatore meno vibrazioni e urti. Inoltre diminuisce il livello di rumorosità causata ad esempio da piastre portaforche o catene di sollevamento che sbattono. Questo riduce gli sforzi fisici dell’operatore e migliora le prestazioni lavorative.

  • Cabina spaziosa con visuale perfetta su carico e ambiente circostante
  • Sedili ergonomici con elementi di comando facilmente raggiungibili
  • Il disaccoppiamento di postazione di lavoro, trazione e montante aumenta il comfort di marcia

I carrelli elevatori elettrici E20 – E35 sono estremamente maneggevoli grazie alla combinazione di trazione anteriore a due motori e assale sterzante combinato brevettato. I cilindri di brandeggio superiori in combinazione con il montante resistente alla torsione assicurano inoltre un’elevata portata residua e una movimentazione sicura del carico ad altezze di sollevamento fino a 6,50 metri. Il nuovo motore sincrono a riluttanza migliora le caratteristiche prestazionali dei carrelli elevatori e aumenta in modo misurabile l’efficienza energetica. Grazie alla costruzione standardizzata, come accumulatore di energia i clienti possono scegliere liberamente tra batterie al piombo-acido, batterie agli ioni di litio o celle a combustibile. Ciò consente ad esempio di continuare a utilizzare le batterie presenti. L'accesso senza fili ai dati e al comando del carrello consente l’integrazione in sistemi di gestione della logistica, della sicurezza e della flotta e l’analisi di informazioni sull’utilizzo e lo stato dei carrelli elevatori.

  • Elevata manovrabilità grazie alla trazione anteriore a due motori e all'asse di trasmissione combinato
  • La struttura del montante garantisce una sicura maneggevolezza fino a un’altezza di 6,50 metri
  • Accumulatore di energia selezionabile
  • Usura delle gomme e danni al pavimento limitati e resistenza di sterzata minima
  • La connettività senza fili consente analisi dei dati e l’integrazione in processi digitali

Sul display da 3,5 pollici di serie il conducente può ottenere una panoramica di tutte le principali informazioni, come l’indicatore del tempo di marcia residuo, spie di avvertimento e le ore di esercizio. Grazie alla possibilità di eseguire aggiornamenti del firmware e diagnosticare guasti da remoto, i tecnici dell’assistenza non devono compiere viaggi inutili. Gli intervalli di manutenzione vengono calcolati in base alle ore di esercizio trasmesse in modo permanente. Tramite diagnosi remota vengono identificati per tempo l’usura ed eventuali danni. Gravi danni conseguenti possono essere evitati mediante una manutenzione o riparazione eseguita per tempo. Gruppi modulari come il montante o la postazione di guida possono essere sostituiti in modo rapido e veloce, riducendo i tempi di fermo durante le riparazioni.

  • Facili lavori di manutenzione
  • La diagnosi e la manutenzione remote riducono gli interventi di assistenza
  • La sostituzione di gruppi modulari riduce le pause di riparazione
Gruppo Propulsore: Elettrico
Tipo Carrello: Frontale
Portata: 2000 - 3500 kg
Batteria: 80V
ModelPortata/CaricoSollevamentoVelocità, con / senza caricoVoltaggio della batteria / capacità nominale (5h)Corridoio con pallet 800 x 1200 longitudinale
E202,0 (t)3030 (mm)20 / 20 km/h80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh3769 (mm)
E20 Container2,0 (t)3030 (mm)20 / 20 km/h80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh3769 (mm)
E20/600H2,0 (t)3330 (mm)20 / 20 km/h80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh3803 (mm)
E20/600H Container2,0 (t)3330 (mm)20 / 20 km/h80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh3803 (mm)
E252,5 (t)3030 (mm)20 / 20 km/h80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh3769 (mm)
E25 Container2,5 (t)3030 (mm)20 / 20 km/h80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh3769 (mm)
E25/600H2,5 (t)3295 (mm)20 / 20 km/h80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh3837 (mm)
E25/600H Container2,5 (t)3295 (mm)20 / 20 km/h80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh3837 (mm)
E25/600HL2,5 (t)3295 (mm)20 / 20 km/h80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh3982 (mm)
E25/600HL Container2,5 (t)3295 (mm)20 / 20 km/h80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh3982 (mm)
E25L2,5 (t)3030 (mm)20 / 20 km/h80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh3910 (mm)
E25L Container2,5 (t)3030 (mm)20 / 20 km/h80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh3910 (mm)
E303,0 (t)2995 (mm)20 / 20 km/h80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh3888 (mm)
E30 Container3,0 (t)2995 (mm)20 / 20 km/h80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh3888 (mm)
E30/600H3,0 (t)3295 (mm)20 / 20 km/h80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh3835 (mm)
E30/600H Container3,0 (t)3295 (mm)20 / 20 km/h80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh3835 (mm)
E30/600HL3,0 (t)3295 (mm)20 / 20 km/h80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh3980 (mm)
E30/600HL Container3,0 (t)3295 (mm)20 / 20 km/h80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh3980 (mm)
E30/600HL Cabina rialzata3,0 (t)4095 (mm)20 / 20 km/h80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh3980 (mm)
E30L3,0 (t)2995 (mm)20 / 20 km/h80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh3983 (mm)
E30L Container3,0 (t)2995 (mm)20 / 20 km/h80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh3983 (mm)
E35HL3,5 (t)3295 (mm)20 / 20 km/h80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh3980 (mm)
E35HL Container3,5 (t)3295 (mm)20 / 20 km/h80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh3980 (mm)
E35L3,5 (t)2995 (mm)20 / 20 km/h80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh4038 (mm)
E35L Container3,5 (t)2995 (mm)20 / 20 km/h80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh4038 (mm)
ModelPortata/CaricoSollevamentoVelocità, con / senza caricoVoltaggio della batteria / capacità nominale (5h)Corridoio con pallet 800 x 1200 longitudinale
E202,0 (t)3030 (mm)20 / 20 km/h80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh3769 (mm)
E20 Container2,0 (t)3030 (mm)20 / 20 km/h80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh3769 (mm)
E20/600H2,0 (t)3330 (mm)20 / 20 km/h80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh3803 (mm)
E20/600H Container2,0 (t)3330 (mm)20 / 20 km/h80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh3803 (mm)
E252,5 (t)3030 (mm)20 / 20 km/h80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh3769 (mm)
E25 Container2,5 (t)3030 (mm)20 / 20 km/h80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh3769 (mm)
E25/600H2,5 (t)3295 (mm)20 / 20 km/h80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh3837 (mm)
E25/600H Container2,5 (t)3295 (mm)20 / 20 km/h80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh3837 (mm)
E25/600HL2,5 (t)3295 (mm)20 / 20 km/h80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh3982 (mm)
E25/600HL Container2,5 (t)3295 (mm)20 / 20 km/h80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh3982 (mm)
E25L2,5 (t)3030 (mm)20 / 20 km/h80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh3910 (mm)
E25L Container2,5 (t)3030 (mm)20 / 20 km/h80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh3910 (mm)
E303,0 (t)2995 (mm)20 / 20 km/h80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh3888 (mm)
E30 Container3,0 (t)2995 (mm)20 / 20 km/h80 / 460/500 (V)/(Ah) o. kWh3888 (mm)
E30/600H3,0 (t)3295 (mm)20 / 20 km/h80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh3835 (mm)
E30/600H Container3,0 (t)3295 (mm)20 / 20 km/h80 / 560/620 (V)/(Ah) o. kWh3835 (mm)
E30/600HL3,0 (t)3295 (mm)20 / 20 km/h80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh3980 (mm)
E30/600HL Container3,0 (t)3295 (mm)20 / 20 km/h80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh3980 (mm)
E30/600HL Cabina rialzata3,0 (t)4095 (mm)20 / 20 km/h80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh3980 (mm)
E30L3,0 (t)2995 (mm)20 / 20 km/h80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh3983 (mm)
E30L Container3,0 (t)2995 (mm)20 / 20 km/h80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh3983 (mm)
E35HL3,5 (t)3295 (mm)20 / 20 km/h80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh3980 (mm)
E35HL Container3,5 (t)3295 (mm)20 / 20 km/h80 / 700/775 (V)/(Ah) o. kWh3980 (mm)
E35L3,5 (t)2995 (mm)20 / 20 km/h80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh4038 (mm)
E35L Container3,5 (t)2995 (mm)20 / 20 km/h80 / 575/625 (V)/(Ah) o. kWh4038 (mm)
numero verde TRE-P CARRELLI
RICHIEDI INFORMAZIONI
senza impegno
Nome *
Cognome *
Città
Indirizzo
Email *
Telefono
Messaggio *
Accettazione Tratt. Dati Personali *
* campo obbligatorio

lente rossa Trova in pochi click
il carrello che fa per te
Nuovo
Usato
n.b. Seleziona prima Nuovo o Usato
Carrelli Elevatori Simili
Carrello Elevatore E10 Serie 8917
Carrello Elevatore E10 Serie 8917 Scopri i dettagli »
Carrello Elevatore E12 – E20 EVO Serie 386
Carrello Elevatore E12 – E20 EVO Serie 386 Scopri i dettagli »
Carrello Elevatore E16 – E20 EVO Serie 386
Carrello Elevatore E16 – E20 EVO Serie 386 Scopri i dettagli »
Carrello Elevatore E35 – E50 Serie 388
Carrello Elevatore E35 – E50 Serie 388 Scopri i dettagli »